Our Chalet prices and availability are below, along with what’s included in your holiday. To enquire or book please use our online reservation system. Alternatively, complete our booking enquiry form , email or give us a call to check availability.
La Petite Grange
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 January 2021£450 per night 9 | 10 January 2021£450 per night 10 |
11 January 2021£450 per night 11 | 12 January 2021£450 per night 12 | 13 January 2021£450 per night 13 | 14 January 2021£450 per night 14 | 15 January 2021£450 per night 15 | 16 January 2021£450 per night 16 | 17 January 2021£450 per night 17 |
18 January 2021£450 per night 18 | 19 January 2021£450 per night 19 | 20 January 2021£450 per night 20 | 21 January 2021£450 per night 21 | 22 January 2021£450 per night 22 | 23 January 2021£450 per night 23 | 24 January 2021£450 per night 24 |
25 January 2021£450 per night 25 | 26 January 2021£450 per night 26 | 27 January 2021£450 per night 27 | 28 January 2021£450 per night 28 | 29 January 2021£450 per night 29 | 30 January 2021£420 per night 30 | 31 January 2021£420 per night 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2021£490 per night 1 | 02 February 2021£490 per night 2 | 03 February 2021£490 per night 3 | 4 | 5 | 6 | 07 February 2021£640 per night 7 |
08 February 2021£640 per night 8 | 09 February 2021£640 per night 9 | 10 February 2021£640 per night 10 | 11 February 2021£640 per night 11 | 12 February 2021£640 per night 12 | 13 February 2021£990 per night 13 | 14 February 2021£990 per night 14 |
15 February 2021£990 per night 15 | 16 February 2021£990 per night 16 | 17 February 2021£990 per night 17 | 18 February 2021£990 per night 18 | 19 February 2021£990 per night 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 March 2021£500 per night 7 |
08 March 2021£500 per night 8 | 09 March 2021£500 per night 9 | 10 March 2021£500 per night 10 | 11 March 2021£500 per night 11 | 12 March 2021£500 per night 12 | 13 March 2021£500 per night 13 | 14 March 2021£500 per night 14 |
15 March 2021£500 per night 15 | 16 March 2021£500 per night 16 | 17 March 2021£500 per night 17 | 18 March 2021£500 per night 18 | 19 March 2021£500 per night 19 | 20 March 2021£500 per night 20 | 21 March 2021£500 per night 21 |
22 March 2021£500 per night 22 | 23 March 2021£500 per night 23 | 24 March 2021£500 per night 24 | 25 March 2021£500 per night 25 | 26 March 2021£500 per night 26 | 27 March 2021£500 per night 27 | 28 March 2021£500 per night 28 |
29 March 2021£500 per night 29 | 30 March 2021£500 per night 30 | 31 March 2021£500 per night 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2021£450 per night 1 | 02 April 2021£450 per night 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 April 2021£600 per night 10 | 11 April 2021£600 per night 11 |
12 April 2021£450 per night 12 | 13 April 2021£450 per night 13 | 14 April 2021£450 per night 14 | 15 April 2021£450 per night 15 | 16 April 2021£450 per night 16 | 17 April 2021£450 per night 17 | 18 April 2021£450 per night 18 |
19 April 2021£450 per night 19 | 20 April 2021£450 per night 20 | 21 April 2021£450 per night 21 | 22 April 2021£450 per night 22 | 23 April 2021£450 per night 23 | 24 April 2021£450 per night 24 | 25 April 2021£450 per night 25 |
26 April 2021£420 per night 26 | 27 April 2021£420 per night 27 | 28 April 2021£420 per night 28 | 29 April 2021£420 per night 29 | 30 April 2021£420 per night 30 |
Chalet Rosalie
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Le Mousseron
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |